Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 382 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 444 237,96 Kč |
| Skutečné plnění | 4 753 694,64 Kč |
| Plnění | 87,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 837 500,00 | 3 933 060,00 | 3 401 186,14 | 86,48 |
| Nedaňové | 388 000,00 | 425 500,00 | 312 155,54 | 73,36 |
| Kapitálové | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 119 400,00 | 1 047 677,96 | 1 040 352,96 | 99,30 |
| Celkem | 4 382 900,00 | 5 444 237,96 | 4 753 694,64 | 87,32 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025