Obec Vidim - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet obce

Rozpočet Vidim

Schválený rozpočet 5 005 500,00 Kč
Upravený rozpočet 5 086 060,00 Kč
Skutečné čerpání 1 562 878,00 Kč
Čerpání 30,73 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
32 000,00 32 000,00 18 249,00 57,03
994 000,00 994 000,00 178 744,00 17,98
132 000,00 132 000,00 19 705,00 14,93
837 000,00 847 000,00 21 396,00 2,53
22 000,00 22 000,00 14 016,00 63,71
151 000,00 151 000,00 0,00 0,00
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
1 702 500,00 1 773 060,00 854 454,00 48,19
5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
1 100 000,00 1 100 000,00 451 314,00 41,03
5 005 500,00 5 086 060,00 1 562 878,00 30,73
sestaveno ke dni 30. 6. 2025

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2025

Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 85,61 KiB

Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2025

Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 72,56 KiB

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2025

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,61 KiB