Příjmy
| Schválený rozpočet | 3 723 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 226 356,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 547 546,00 Kč |
| Plnění | 83,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 300 500,00 | 3 524 600,00 | 3 003 375,00 | 85,21 |
| Nedaňové | 298 500,00 | 368 500,00 | 253 790,00 | 68,87 |
| Kapitálové | 38 000,00 | 38 000,00 | 5 200,00 | 13,68 |
| Finanční transfery | 86 900,00 | 295 256,00 | 285 181,00 | 96,59 |
| Celkem | 3 723 900,00 | 4 226 356,00 | 3 547 546,00 | 83,94 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023


