Příjmy
Schválený rozpočet | 3 723 900 Kč |
Upravený rozpočet | 3 821 856 Kč |
Skutečné plnění | 1 783 030 Kč |
Plnění | 46,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 300 500 | 3 340 100 | 1 595 682 | 47,77 |
Nedaňové | 298 500 | 298 500 | 102 542 | 34,35 |
Kapitálové | 38 000 | 38 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 86 900 | 145 256 | 84 806 | 58,38 |
Celkem | 3 723 900 | 3 821 856 | 1 783 030 | 46,65 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023