Příjmy
Schválený rozpočet | 3 723 900 Kč |
Upravený rozpočet | 3 796 500 Kč |
Skutečné plnění | 532 740 Kč |
Plnění | 14,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 300 500 | 3 300 500 | 437 731 | 13,26 |
Nedaňové | 298 500 | 298 500 | 36 259 | 12,15 |
Kapitálové | 38 000 | 38 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 86 900 | 159 500 | 58 750 | 36,83 |
Celkem | 3 723 900 | 3 796 500 | 532 740 | 14,03 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023