Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 122 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 154 604,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 964 718,00 Kč |
| Plnění | 96,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 495 000,00 | 3 861 870,00 | 3 797 663,00 | 98,34 |
| Nedaňové | 468 500,00 | 482 500,00 | 394 821,00 | 81,83 |
| Kapitálové | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 120 900,00 | 772 234,00 | 772 234,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 122 400,00 | 5 154 604,00 | 4 964 718,00 | 96,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


