Příjmy
Schválený rozpočet | 4 122 400 Kč |
Upravený rozpočet | 4 883 110 Kč |
Skutečné plnění | 2 743 794 Kč |
Plnění | 56,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 495 000 | 3 576 870 | 2 350 880 | 65,72 |
Nedaňové | 468 500 | 482 500 | 286 474 | 59,37 |
Kapitálové | 38 000 | 38 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 120 900 | 785 740 | 106 440 | 13,55 |
Celkem | 4 122 400 | 4 883 110 | 2 743 794 | 56,19 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024