Příjmy
Schválený rozpočet | 4 122 400 Kč |
Upravený rozpočet | 5 154 604 Kč |
Skutečné plnění | 4 964 718 Kč |
Plnění | 96,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 495 000 | 3 861 870 | 3 797 663 | 98,34 |
Nedaňové | 468 500 | 482 500 | 394 821 | 81,83 |
Kapitálové | 38 000 | 38 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 120 900 | 772 234 | 772 234 | 100,00 |
Celkem | 4 122 400 | 5 154 604 | 4 964 718 | 96,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024