Daňové
77,03 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 837 500 Kč |
Upravený rozpočet | 3 913 060 Kč |
Skutečné plnění | 822 733 Kč |
Plnění | 21,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 570 000 | 1 570 000 | 372 920 | 23,75 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 800 000 | 800 000 | 118 879 | 14,86 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 565 000 | 565 000 | 141 048 | 24,96 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 525 000 | 525 000 | 1 057 | 0,20 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 155 000 | 155 000 | 63 000 | 40,65 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 135 000 | 135 000 | 25 148 | 18,63 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 50 000 | 50 000 | 13 028 | 26,06 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 20 000 | 20 000 | 9 695 | 48,48 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000 | 10 000 | 3 159 | 31,59 |
Příjem z poplatku ze psů | 4 500 | 4 500 | 1 900 | 42,22 |
Příjem ze správních poplatků | 3 000 | 3 000 | 50 | 1,67 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 70 560 | 70 560 | 100,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 5 000 | 2 289 | 45,78 |
Celkem | 3 837 500 | 3 913 060 | 822 733 | 21,03 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025