Nedaňové
7,00 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 388 000 Kč |
Upravený rozpočet | 388 000 Kč |
Skutečné plnění | 74 725 Kč |
Plnění | 19,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 177 500 | 177 500 | 44 346 | 24,98 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 95 800 | 95 800 | 10 744 | 11,22 |
Příjem z úroků | 75 000 | 75 000 | 16 080 | 21,44 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 9 500 | 9 500 | 0 | 0,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 7 700 | 7 700 | 675 | 8,77 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 7 000 | 7 000 | 2 100 | 30,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000 | 5 000 | 780 | 15,60 |
Příjem z pojistných plnění | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Celkem | 388 000 | 388 000 | 74 725 | 19,26 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025