Příjmy
Schválený rozpočet | 4 382 900 Kč |
Upravený rozpočet | 4 531 565 Kč |
Skutečné plnění | 530 686 Kč |
Plnění | 11,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 837 500 | 3 837 500 | 472 167 | 12,30 |
Nedaňové | 388 000 | 388 000 | 43 869 | 11,31 |
Kapitálové | 38 000 | 38 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 119 400 | 268 065 | 14 650 | 5,47 |
Celkem | 4 382 900 | 4 531 565 | 530 686 | 11,71 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025