Příjmy
Schválený rozpočet | 4 382 900 Kč |
Upravený rozpočet | 4 607 125 Kč |
Skutečné plnění | 1 626 344 Kč |
Plnění | 35,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 837 500 | 3 913 060 | 1 326 126 | 33,89 |
Nedaňové | 388 000 | 388 000 | 114 928 | 29,62 |
Kapitálové | 38 000 | 38 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 119 400 | 268 065 | 185 290 | 69,12 |
Celkem | 4 382 900 | 4 607 125 | 1 626 344 | 35,30 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025