16,66 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 495 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 545 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 488 407,84 Kč |
| Čerpání | 89,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 300 000,00 | 310 000,00 | 280 306,67 | 90,42 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 90 000,00 | 110 000,00 | 100 600,65 | 91,46 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 302,87 | 90,50 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 45 000,00 | 65 000,00 | 53 197,65 | 81,84 |
| Celkem | 495 000,00 | 545 000,00 | 488 407,84 | 89,62 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


