5,98 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 793 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 793 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 175 492,04 Kč |
| Čerpání | 22,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Územní plánování | 250 000,00 | 250 000,00 | 73 810,00 | 29,52 |
| Pohřebnictví | 230 000,00 | 230 000,00 | 65 210,00 | 28,35 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 158 000,00 | 158 000,00 | 150,00 | 0,09 |
| Veřejné osvětlení | 155 000,00 | 155 000,00 | 36 322,04 | 23,43 |
| Celkem | 793 000,00 | 793 000,00 | 175 492,04 | 22,13 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


