Veřejná správa
61,66 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 702 500 Kč |
Upravený rozpočet | 1 773 060 Kč |
Skutečné čerpání | 527 164 Kč |
Čerpání | 29,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 213 000 | 1 213 000 | 344 590 | 28,41 |
Zastupitelské orgány a volby | 446 500 | 446 500 | 102 089 | 22,86 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000 | 40 000 | 9 493 | 23,73 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000 | 3 000 | 432 | 14,40 |
Ostatní finanční operace | 0 | 70 560 | 70 560 | 100,00 |
Celkem | 1 702 500 | 1 773 060 | 527 164 | 29,73 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025