Výdaje
Schválený rozpočet | 5 005 500 Kč |
Upravený rozpočet | 5 081 060 Kč |
Skutečné čerpání | 1 325 027 Kč |
Čerpání | 26,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000 | 32 000 | 15 000 | 46,88 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 994 000 | 994 000 | 117 358 | 11,81 |
Doprava | 132 000 | 132 000 | 19 705 | 14,93 |
Kultura | 837 000 | 842 000 | 8 528 | 1,01 |
Průmysl a stavebnictví | 22 000 | 22 000 | 14 016 | 63,71 |
Školství | 151 000 | 151 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 702 500 | 1 773 060 | 765 618 | 43,18 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 100 000 | 1 100 000 | 379 802 | 34,53 |
Celkem | 5 005 500 | 5 081 060 | 1 325 027 | 26,08 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025