Výdaje
Schválený rozpočet | 5 005 500 Kč |
Upravený rozpočet | 5 005 500 Kč |
Skutečné čerpání | 555 079 Kč |
Čerpání | 11,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000 | 32 000 | 15 000 | 46,88 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 994 000 | 994 000 | 49 128 | 4,94 |
Doprava | 132 000 | 132 000 | 10 104 | 7,65 |
Kultura | 837 000 | 837 000 | 0 | 0,00 |
Průmysl a stavebnictví | 22 000 | 22 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 151 000 | 151 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 702 500 | 1 702 500 | 334 635 | 19,66 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 100 000 | 1 100 000 | 146 212 | 13,29 |
Celkem | 5 005 500 | 5 005 500 | 555 079 | 11,09 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025