Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 005 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 908 987,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 932 396,99 Kč |
| Čerpání | 49,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000,00 | 32 000,00 | 18 249,00 | 57,03 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 994 000,00 | 939 000,00 | 206 147,20 | 21,95 |
| Doprava | 132 000,00 | 192 000,00 | 134 847,14 | 70,23 |
| Kultura | 837 000,00 | 1 616 500,00 | 33 724,10 | 2,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 22 000,00 | 22 000,00 | 14 016,00 | 63,71 |
| Školství | 151 000,00 | 159 000,00 | 158 157,00 | 99,47 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000,00 | 25 000,00 | 19 235,00 | 76,94 |
| Veřejná správa | 1 702 500,00 | 1 758 487,00 | 1 409 149,71 | 80,13 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 933 871,84 | 81,21 |
| Celkem | 5 005 500,00 | 5 908 987,00 | 2 932 396,99 | 49,63 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


