Menu
ObecVidim
Vidim

Rozpočet obce

Rozpočet Vidim

Schválený rozpočet 5 005 500 Kč
Upravený rozpočet 5 081 060 Kč
Skutečné čerpání 1 325 027 Kč
Čerpání 26,08 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
32 000 32 000 15 000 46,88
994 000 994 000 117 358 11,81
132 000 132 000 19 705 14,93
837 000 842 000 8 528 1,01
22 000 22 000 14 016 63,71
151 000 151 000 0 0,00
20 000 20 000 0 0,00
1 702 500 1 773 060 765 618 43,18
5 000 5 000 5 000 100,00
10 000 10 000 0 0,00
1 100 000 1 100 000 379 802 34,53
5 005 500 5 081 060 1 325 027 26,08
sestaveno ke dni 31. 5. 2025

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2025

Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 72,56 KiB

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2025

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,61 KiB

Úřad

Rozpočet obce

Rozklikávací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
nahoru

Mapa