Menu
ObecVidim
Vidim

Rozpočet obce

Rozpočet Vidim

Schválený rozpočet 5 005 500 Kč
Upravený rozpočet 5 005 500 Kč
Skutečné čerpání 555 079 Kč
Čerpání 11,09 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
32 000 32 000 15 000 46,88
994 000 994 000 49 128 4,94
132 000 132 000 10 104 7,65
837 000 837 000 0 0,00
22 000 22 000 0 0,00
151 000 151 000 0 0,00
20 000 20 000 0 0,00
1 702 500 1 702 500 334 635 19,66
5 000 5 000 0 0,00
10 000 10 000 0 0,00
1 100 000 1 100 000 146 212 13,29
5 005 500 5 005 500 555 079 11,09
sestaveno ke dni 28. 2. 2025

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2025

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,61 KiB

Úřad

Rozpočet obce

Rozklikávací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
nahoru

Mapa