Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 588 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 576 440,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 012 457,74 Kč |
| Čerpání | 61,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000,00 | 49 000,00 | 35 772,00 | 73,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 905 000,00 | 970 100,00 | 406 599,23 | 41,91 |
| Doprava | 120 000,00 | 123 000,00 | 32 241,00 | 26,21 |
| Kultura | 1 297 000,00 | 2 037 000,00 | 1 336 565,10 | 65,61 |
| Průmysl a stavebnictví | 22 000,00 | 25 500,00 | 25 325,00 | 99,31 |
| Školství | 230 000,00 | 200 000,00 | 173 485,00 | 86,74 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 45 000,00 | 3 470,00 | 7,71 |
| Veřejná správa | 1 777 500,00 | 1 902 840,00 | 1 186 171,59 | 62,34 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 165 000,00 | 1 209 000,00 | 807 828,82 | 66,82 |
| Celkem | 5 588 500,00 | 6 576 440,00 | 4 012 457,74 | 61,01 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026


