Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 588 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 747 340,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 899 522,92 Kč |
| Čerpání | 15,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 905 000,00 | 905 000,00 | 96 342,92 | 10,65 |
| Doprava | 120 000,00 | 120 000,00 | 9 371,00 | 7,81 |
| Kultura | 1 297 000,00 | 1 297 000,00 | 3 885,00 | 0,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 777 500,00 | 1 875 340,00 | 509 742,88 | 27,18 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 165 000,00 | 1 209 000,00 | 275 181,12 | 22,76 |
| Celkem | 5 588 500,00 | 5 747 340,00 | 899 522,92 | 15,65 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


