Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 588 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 747 340,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 739 118,29 Kč |
| Čerpání | 30,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000,00 | 49 000,00 | 32 000,00 | 65,31 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 905 000,00 | 998 500,00 | 230 883,55 | 23,12 |
| Doprava | 120 000,00 | 123 000,00 | 21 494,00 | 17,47 |
| Kultura | 1 297 000,00 | 1 197 000,00 | 79 718,20 | 6,66 |
| Průmysl a stavebnictví | 22 000,00 | 25 500,00 | 14 016,00 | 54,96 |
| Školství | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 777 500,00 | 1 875 340,00 | 845 817,77 | 45,10 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 165 000,00 | 1 209 000,00 | 510 188,77 | 42,20 |
| Celkem | 5 588 500,00 | 5 747 340,00 | 1 739 118,29 | 30,26 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


