Daňové
71,55 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 837 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 933 060,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 401 186,14 Kč |
| Plnění | 86,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 1 395 152,85 | 88,86 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 800 000,00 | 800 000,00 | 663 458,72 | 82,93 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 565 000,00 | 565 000,00 | 523 726,64 | 92,69 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 525 000,00 | 525 000,00 | 409 183,24 | 77,94 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 155 000,00 | 155 000,00 | 148 275,00 | 95,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 135 000,00 | 135 000,00 | 100 602,66 | 74,52 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 844,92 | 85,69 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 20 000,00 | 35 000,00 | 29 654,77 | 84,73 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 15 000,00 | 11 468,04 | 76,45 |
| Příjem z poplatku ze psů | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 300,00 | 73,33 |
| Příjem ze správních poplatků | 3 000,00 | 3 000,00 | 670,00 | 22,33 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 70 560,00 | 70 560,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 5 000,00 | 2 289,30 | 45,79 |
| Celkem | 3 837 500,00 | 3 933 060,00 | 3 401 186,14 | 86,48 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025