Nedaňové
6,57 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 388 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 425 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 312 155,54 Kč |
| Plnění | 73,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 177 500,00 | 177 500,00 | 162 602,00 | 91,61 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 95 800,00 | 98 800,00 | 65 859,05 | 66,66 |
| Příjem z úroků | 75 000,00 | 75 000,00 | 53 276,49 | 71,04 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 9 500,00 | 9 500,00 | 2 695,00 | 28,37 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 7 700,00 | 7 700,00 | 2 475,00 | 32,14 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 154,00 | 73,63 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 136,00 | 42,72 |
| Příjem z pojistných plnění | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 500,00 | 30 000,00 | 12 958,00 | 43,19 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 388 000,00 | 425 500,00 | 312 155,54 | 73,36 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025