Veřejná správa
29,92 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 706 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 797 204,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 522 010,00 Kč |
| Čerpání | 84,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 987 820,00 | 79,03 |
| Zastupitelské orgány a volby | 410 000,00 | 449 334,00 | 442 649,00 | 98,51 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 972,00 | 94,93 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 699,00 | 28,32 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 51 870,00 | 51 870,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 706 000,00 | 1 797 204,00 | 1 522 010,00 | 84,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


