Veřejná správa
29,92 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 706 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 797 204 Kč |
Skutečné čerpání | 1 522 010 Kč |
Čerpání | 84,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 250 000 | 1 250 000 | 987 820 | 79,03 |
Zastupitelské orgány a volby | 410 000 | 449 334 | 442 649 | 98,51 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000 | 40 000 | 37 972 | 94,93 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000 | 6 000 | 1 699 | 28,32 |
Ostatní finanční operace | 0 | 51 870 | 51 870 | 100,00 |
Celkem | 1 706 000 | 1 797 204 | 1 522 010 | 84,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024