Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 961 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 181 204,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 086 745,00 Kč |
| Čerpání | 82,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000,00 | 207 500,00 | 195 082,00 | 94,02 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 121 000,00 | 1 286 000,00 | 707 090,00 | 54,98 |
| Doprava | 125 000,00 | 125 000,00 | 59 259,00 | 47,41 |
| Kultura | 760 000,00 | 1 460 000,00 | 1 415 426,00 | 96,95 |
| Školství | 100 000,00 | 124 000,00 | 122 870,00 | 99,09 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 22 000,00 | 22 000,00 | 12 853,00 | 58,42 |
| Veřejná správa | 1 706 000,00 | 1 797 204,00 | 1 522 010,00 | 84,69 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 080 000,00 | 1 144 500,00 | 1 047 155,00 | 91,49 |
| Celkem | 4 961 000,00 | 6 181 204,00 | 5 086 745,00 | 82,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


