Výdaje
Schválený rozpočet | 4 961 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 181 204 Kč |
Skutečné čerpání | 5 086 745 Kč |
Čerpání | 82,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000 | 207 500 | 195 082 | 94,02 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 121 000 | 1 286 000 | 707 090 | 54,98 |
Doprava | 125 000 | 125 000 | 59 259 | 47,41 |
Kultura | 760 000 | 1 460 000 | 1 415 426 | 96,95 |
Školství | 100 000 | 124 000 | 122 870 | 99,09 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 22 000 | 22 000 | 12 853 | 58,42 |
Veřejná správa | 1 706 000 | 1 797 204 | 1 522 010 | 84,69 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 080 000 | 1 144 500 | 1 047 155 | 91,49 |
Celkem | 4 961 000 | 6 181 204 | 5 086 745 | 82,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024