Výdaje
Schválený rozpočet | 4 961 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 001 204 Kč |
Skutečné čerpání | 4 034 122 Kč |
Čerpání | 67,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000 | 32 000 | 18 098 | 56,56 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 121 000 | 1 341 000 | 674 080 | 50,27 |
Doprava | 125 000 | 125 000 | 59 259 | 47,41 |
Kultura | 760 000 | 1 460 000 | 1 039 211 | 71,18 |
Školství | 100 000 | 124 000 | 122 870 | 99,09 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 22 000 | 22 000 | 9 375 | 42,61 |
Veřejná správa | 1 706 000 | 1 797 204 | 1 287 439 | 71,64 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 080 000 | 1 085 000 | 818 790 | 75,46 |
Celkem | 4 961 000 | 6 001 204 | 4 034 122 | 67,22 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024