Daňové
91,43 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 053 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 117 240,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 050 493,36 Kč |
| Plnění | 49,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 615 000,00 | 1 614 900,00 | 788 873,39 | 48,85 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 855 000,00 | 855 000,00 | 383 790,58 | 44,89 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 650 000,00 | 650 000,00 | 307 527,10 | 47,31 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 570 000,00 | 570 000,00 | 269 604,86 | 47,30 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 155 000,00 | 155 000,00 | 138 300,00 | 89,23 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 105 000,00 | 105 000,00 | 54 781,55 | 52,17 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 58 000,00 | 58 000,00 | 20 332,53 | 35,06 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 28 000,00 | 28 000,00 | 14 489,50 | 51,75 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 11 500,00 | 11 500,00 | 5 183,85 | 45,08 |
| Příjem z poplatku ze psů | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 400,00 | 85,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 370,00 | 18,50 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 63 840,00 | 63 840,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 053 500,00 | 4 117 240,00 | 2 050 493,36 | 49,80 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


