Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 573 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 636 940,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 242 716,25 Kč |
| Plnění | 48,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 053 500,00 | 4 117 240,00 | 2 050 493,36 | 49,80 |
| Nedaňové | 374 200,00 | 374 200,00 | 148 224,89 | 39,61 |
| Kapitálové | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 120 400,00 | 120 500,00 | 43 998,00 | 36,51 |
| Celkem | 4 573 100,00 | 4 636 940,00 | 2 242 716,25 | 48,37 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


