Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 573 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 636 940,00 Kč |
| Skutečné plnění | 951 788,67 Kč |
| Plnění | 20,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 053 500,00 | 4 117 240,00 | 863 641,05 | 20,98 |
| Nedaňové | 374 200,00 | 374 200,00 | 66 148,62 | 17,68 |
| Kapitálové | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 120 400,00 | 120 500,00 | 21 999,00 | 18,26 |
| Celkem | 4 573 100,00 | 4 636 940,00 | 951 788,67 | 20,53 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


